IHRE INDIVIDUELLEN BETEILIGUNGSMÖGLICHKEITEN
Standart | Preis | Preise ab dem 17.10.2025 | m² | Kosten | ||
Reihenstand: | 190 € | pro m² | 192 € | pro m² | 0.0 € | |
Eckstand: | 203 € | pro m² | 205 € | pro m² | 0.0 € | |
Kopfstand: | 207 € | pro m² | 209 € | pro m² | 0.0 € | |
Blockstand: | 212 € | pro m² | 215 € | pro m² | 0.0 € | |
Mitausstellergebühr: | --- | pro MA | --- | pro MA | 0.0 € | |
AUMA-Gebühr: | 0,60 € | pro m² | 0,60 € | pro m² | 0 | 0,0 € |
Medienpaket Smart: | 270 € | per Exh | 270 € | per Exh | € | |
W.H.S. Pauschale: | 16,50 € | pro m² | 16,50 € | pro m² | 0,0 € | |
Beteiligungsgebühr (exkl. Ust.): |