IHRE INDIVIDUELLEN BETEILIGUNGSMÖGLICHKEITEN
Standart | Preis | m² | Kosten | |
Reihenstand: | 182 € | pro m² | 0.0 € | |
Eckstand: | 195 € | pro m² | 0.0 € | |
Kopfstand: | 199 € | pro m² | 0.0 € | |
Blockstand: | 204 € | pro m² | 0.0 € | |
Freigelände: | 149 € | pro m² | 0.0 € | |
Mitausstellergebühr: | 490 € | pro MA | 0.0 € | |
AUMA-Gebühr: | 0,60 € | pro m² | 0 | 0,0 € |
Medieneintrag: | € | per Exh | € | |
My Business-Pauschale: | 14,50 € | pro m² | 0,0 € | |
H.E.S. Pauschale: (Hygiene/Energie/Sicherheit) |
15 € | pro m² | 0,0 € | |
Beteiligungsgebühr (exkl. Ust.): |