Jumpmarks
IHRE INDIVIDUELLEN BETEILIGUNGSMÖGLICHKEITEN
| Standart | Preis | m² | Kosten | |
|---|---|---|---|---|
| Reihenstand: | 192 € | pro m² | 0.0 € | |
| Eckstand: | 205 € | pro m² | 0.0 € | |
| Kopfstand: | 209 € | pro m² | 0.0 € | |
| Blockstand: | 215 € | pro m² | 0.0 € | |
| Mitausstellergebühr: | --- | pro MA | 0.0 € | |
| AUMA-Gebühr: | 0,60 € | pro m² | 0 | 0,0 € |
| Medienpaket Smart: | 270 € | per Exh | € | |
| W.H.S. Pauschale: | 16,50 € | pro m² | 0,0 € | |
| Beteiligungsgebühr (exkl. Ust.): | ||||

